Adrian Steinmann
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
45. Österreichische Mathematik-Olympiade 2014 | ||||
Landeswettbewerb für Anfängerinnen und Anfänger (Kärnten/Steiermark) 2014 | BRG Graz, Keplerstraße | 5B | III | |
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2015 | BRG Graz, Keplerstraße | 6 | ||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2015 | 6B | |||
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2016 | BRG Graz, Keplerstraße | 7B | ||
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Kärnten/Steiermark) 2017 | BRG Graz, Keplerstraße | 8B | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2017 |