Benedikt Buchecker
Wettbewerb | Schule | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|
46. Österreichische Mathematik-Olympiade 2015 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2015 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | 5A | ||
47. Österreichische Mathematik-Olympiade 2016 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2016 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | 6A | III | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2016 | ||||
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 2) 2016 | III; qualifiziert für 10. Mitteleuropäische Mathematik-Olympiade 2016 | |||
48. Österreichische Mathematik-Olympiade 2017 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2017 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | 7A | I | |
49. Österreichische Mathematik-Olympiade 2018 | ||||
Gebietswettbewerb für Fortgeschrittene (Niederösterreich/Wien) 2018 | BG/BRG Wien 16, Maroltingergasse | 8A | II | |
Bundeswettbewerb für Fortgeschrittene (Teil 1) 2018 |